
π Hasil Terbaru Pasaran Rotterdam
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Senin, 02 Maret 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran ROTTERDAM
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3777 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | tw | tw | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 6121 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 5661 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | tw | kp | th | th | th | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 4117 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 4755 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 1875 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 7142 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 2488 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kb | tw | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 4014 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 5228 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 4531 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 2823 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | kc | bs |
| 1828 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 8018 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 8551 | bs | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | tw | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 9504 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 8093 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 5049 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 2046 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 5056 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 6065 | bs | kc | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 3022 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 3404 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 1901 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 3051 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 1872 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | sl | sl | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 5421 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 8062 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 6218 | bs | kc | kc | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | kc | bs |
| 9242 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
