
π Hasil Terbaru Pasaran Macau P1
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Senin, 02 Maret 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran MACAU P1
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 8323 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | bs |
| 6977 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1139 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 7822 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kb | kp | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3300 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kp | tw | th | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 1716 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | bs | bs |
| 8958 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 4283 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 0249 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kb | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 5923 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 0565 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 4833 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gj | kb | kp | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 5070 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1618 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4920 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7740 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 5226 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kp | tw | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 3939 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | kc | kc |
| 8139 | bs | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | kc | kc |
| 2910 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 8680 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 0317 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 5095 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1250 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 0886 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gp | kb | tw | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2142 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | tp | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 0316 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 4100 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kp | tw | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 1029 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 4024 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | tp | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
