
π Hasil Terbaru Pasaran Phoenix
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Senin, 02 Maret 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran PHOENIX
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5795 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 6375 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 7797 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3984 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | kc | bs | kc |
| 9894 | bs | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | bs | bs | kc |
| 4608 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 0570 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 1152 | kc | kc | bs | kc | gj | gj | gj | gp | tw | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | bs |
| 7166 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1316 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
| 6391 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 0428 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 0338 | kc | kc | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kb | tp | th | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 0503 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1500 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1944 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | tw | tp | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 4199 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 3953 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 2521 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 3211 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kp | tw | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 3409 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3013 | kc | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 1094 | kc | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 3068 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 4184 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 7275 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 4258 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kb | th | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 9000 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gp | kp | tw | tw | tp | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 7460 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 2196 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
