
π Hasil Terbaru Pasaran Melbourne
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Senin, 02 Maret 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran MELBOURNE
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 3781 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 7032 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 6198 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 6410 | bs | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kp | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5087 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 5129 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 8891 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 2231 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gj | gj | tw | kb | kp | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 5797 | bs | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 3904 | kc | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 2776 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 1963 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | bs | bs |
| 4863 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 6111 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kp | tw | tw | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 9108 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | bs |
| 1077 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | tw | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 9093 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1148 | kc | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gp | tw | kb | kb | tp | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0340 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | bs | kc |
| 5817 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 6739 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gj | gj | kc | kc | kc |
| 5049 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | kc | kc |
| 0516 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 2983 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 0780 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kb | kp | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 2788 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gp | kb | kb | tw | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | bs |
| 4996 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | tw | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 7924 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 8321 | bs | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gj | kp | kp | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 5143 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
