
π Hasil Terbaru Pasaran Istanbul
Result berdasarkan tanggal pengeluaran resmi
Selasa, 03 Maret 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran ISTANBUL
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 0610 | kc | bs | kc | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kp | kp | tp | th | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | kc |
| 1406 | kc | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 5165 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 0240 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | kc | bs | kc |
| 3683 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gp | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3478 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kb | kb | kb | th | th | tp | sl | sl | sl | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 0102 | kc | kc | kc | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 7751 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | tw | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 1970 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 1814 | kc | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 2681 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8684 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | kc |
| 9085 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gp | bs | bs | kc |
| 5615 | bs | bs | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 1745 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 9760 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kp | tp | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | kc | bs |
| 4762 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 1771 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gj | kb | tw | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 4160 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 6180 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5100 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | tw | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 1686 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8385 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | kc |
| 2375 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 6576 | bs | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | kc | kc |
| 9421 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 4976 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | bs | kc |
| 7198 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gj | gp | kp | kb | kp | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gj | gp | bs | kc | bs |
| 2739 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 1114 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gp | tw | tw | kb | tp | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | bs |
